* 您的称呼: | *联系电话: | ||
您的邮箱: | 所在城市: | ||
需求留言: | |||
如果您没有找到合适的设备,您可以在这里进行搜索!
MQG球磨机
- 产品名称:MQG球磨机
- 产品分类:球磨机
- 产品简介:产品信息 MQG球磨机广泛应用于化工、建材、选矿等行业,专业用来研磨建筑材料、水泥、硅酸盐制品、化肥、陶瓷玻璃行业的物料进行磨粉,由传动装置、
咨询热线:13270676066
产品详情:
产品信息
MQG球磨机广泛应用于化工、建材、选矿等行业,专业用来研磨建筑材料、水泥、硅酸盐制品、化肥、陶瓷玻璃行业的物料进行磨粉,由传动装置、回转部、外沿齿轮、给料出料部件组成,内装有不同规格的钢球,通过钢球滚动对物料进行粉磨,从而完成粉磨作业。
用途
球磨机对物料能连续生产、破碎比大、易于调速的特点,具有很好的耐磨性,采用铸件滚齿制作回转大齿轮,可拆换内衬,整体运行平稳,工作可靠。
规格和技术参数
规格型号 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 简体转速(r/min) | 装球量(t) | 电机功率(KW) | 产量(t/h) | 重量(T) |
Φ900×1800 | ≤20 | 0.075-0.89 | 38 | 1.5 | 18.5 | 0.65-2 | 3.6 |
Φ900×3000 | ≤20 | 0.075-0.89 | 38 | 2.51 | 22 | 1.1-3.5 | 4.6 |
Φ1200×2400 | ≤25 | 0.075-0.6 | 32 | 3.8 | 30-45 | 1.5-4.8 | 12.5 |
Φ1200×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 32 | 5 | 30-45 | 1.6-5 | 12.8 |
Φ1200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 32 | 7 | 55 | 1.6-5.5 | 13.8 |
Φ1500×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 27 | 8 | 75-90 | 2-5.8 | 17 |
Φ1500×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 27 | 14 | 90-110 | 3-6.5 | 21 |
Φ1500×5700 | ≤25 | 0.074-0.4 | 27 | 15 | 110-132 | 3.5-8 | 24.7 |
Φ1830×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24 | 11 | 132-180 | 4-10 | 28 |
Φ1830×6400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24 | 23 | 210 | 6.5-15 | 34 |
Φ1830×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24 | 25 | 210-245 | 7.5-17 | 36 |
Φ2200×5500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 30 | 370 | 10-22 | 48 |
Φ2200×6500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 31 | 380 | 14-26 | 50 |
Φ2200×7500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 33 | 475 | 15-29 | 56 |
Φ2400×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 39 | 475 | 16-33 | 69 |
Φ2400×11000 | ≤25 | 0.04-0.08 | 21 | 51.5 | 630 | 16-35 | 99 |
Φ2700×3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 39 | 475 | 16-29 | 74 |
Φ2700×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 43.5 | 500 | 20-35 | 80 |
Φ3200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18 | 65 | 800 | 25-40 | 137 |
相关文章:
相关产品:
在线留言
